20:00
14 марта
В областном центре утвердили размеры выплат к праздничным дням и памятным датам на 2017 год. Для некоторых категорий горожан суммы немного подросли по сравнению с нынешним годом.
Недавно на сессии городского маслихата утвердили размеры единовременной социальной помощи к памятным датам и праздничным дням в следующем году. YK-news.kz публикует список категорий горожан, которых поддержат материально за счет средств городского бюджета.
Категория лиц, претендующих на выплатуДатаСумма выплат, тенге
Семьи военнослужащих, погибших (без вести пропавших) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия | День вывода войск из Афганистана, 15 февраля | 60 000 |
Участники боевых действий на территории других государств | День вывода войск из Афганистана, 15 февраля | 67 000 |
Многодетные матери, награжденные подвеской "Алтын алқа", орденами "Материнская слава" I и II степени или ранее получившие звание "Мать-героиня" | Международный женский день, 8 марта | 20 000 |
Многодетные матери, награжденные подвеской "Күміс алқа" | Международный женский день, 8 марта | 15 000 |
Многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей | Международный женский день, 8 марта | 15 000 |
Лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 — 1987 годах, других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения, а также участвовавшие непосредственно в ядерных испытаниях и учениях | Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, 26 апреля | 65 000 |
Получатели пенсионных выплат, не превышающих 43 000 тенге | День единства народа Казахстана, 1 мая | 14 000 |
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны | День Победы, 9 мая | 100 000 |
Военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего СССР, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии | День Победы, 9 мая | 60 000 |
Лица вольнонаемного состава Советской армии, Военно-морского флота, войск и органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо находившиеся в соответствующие периоды в городах, участие в обороне которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии | День Победы, 9 мая | 65 000 |
Лица, которые в период Великой Отечественной войны находились в составе частей, штабов и учреждений, входивших в состав действующей армии и флота в качестве сыновей (воспитанников) полков и юнг | День Победы, 9 мая | 60 000 |
Лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны на территории зарубежных стран в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований | День Победы, 9 мая | 60 000 |
Работники спецформирований Народного комиссариата путей сообщения, Народного комиссариата связи, плавающего состава промысловых и транспортных судов и летно-подъемного состава авиации, Народного комиссариата рыбной промышленности бывшего СССР, морского и речного флота, летно-подъемного состава Главсевморпути, переведенные в период Великой Отечественной войны на положение военнослужащих и выполнявшие задачи в интересах действующей армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов, оперативных зон флотов, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств | День Победы, 9 мая | 60 000 |
Граждане, работавшие в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" | День Победы, 9 мая | 65 000 |
Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | День Победы, 9 мая | 65 000 |
Супруги военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак | День Победы, 9 мая | 65 000 |
Награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны | День Победы, 9 мая | 10 000 |
Лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны | День Победы, 9 мая | 24 000 |
Семьи военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное время | День Победы, 9 мая | 5 000 |
Лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны | День Победы, 9 мая | 5 000 |
Комментарии